Apakah sijil asal barangan 465? Sijil asal barangan yang manakah perlu dilampirkan apabila mengimport bawang putih, kacang tanah, kacang azuki dan abalon kecil
Adakah import bawang putih, kacang tanah, kacang azuki dan abalon kecil perlu dilampirkan sijil asal barangan?
Pada dasarnya perlu. Komoditi yang berkod peraturan import 465, seperti bawang putih, kacang tanah, kacang azuki, kubis, abalon kecil, cendawan shiitake kering dan teh yang diimport dari Jepun, Korea, Asia Tenggara dan tempat lain, perlu dilampirkan sijil asal barangan yang dikeluarkan oleh kerajaan negara pengeksport, negara pengeluar atau agensi yang diberi kuasa olehnya (atau dokumen pengganti yang disenaraikan dalam peruntukan 465). Kegunaan peribadi dengan jumlah gabungan satu jenis tidak melebihi 6 kg dikecualikan daripada kewajipan melampirkan, tetapi haiwan hidup tidak termasuk dalam pengecualian ini. Bawang putih, kacang tanah, kacang azuki, kubis dan abalon kecil yang berasal dari China tanah besar semuanya berkod MW0 (barangan asal China tanah besar tidak dibenarkan diimport), dan produk pertanian Bab 1 hingga Bab 24 tidak tertakluk pada peruntukan pengecualian permit import untuk kuantiti kecil, jadi menghantar barangan ini dari China tanah besar tidak boleh dilakukan, walaupun sijil asal barangan dilampirkan.
HowBridge hanya menjalankan penghantaran penyatuan dari China tanah besar ke Taiwan, gudangnya hanya gudang penyatuan Shenzhen dan gudang operasi Taoyuan. Dalam jadual artikel ini, terdapat 56 komoditi 465 yang turut berkod MW0; barangan asal China tanah besar tidak dibenarkan diimport, jadi menghantarnya dari China tanah besar tidak boleh dilakukan; syarat perkhidmatan HowBridge juga meletakkan haiwan dan tumbuhan hidup dalam kategori barangan yang tidak diterima. Artikel ini untuk rujukan pembaca dan pengimport yang ingin memahami peraturan, tidak bermaksud HowBridge menyediakan perkhidmatan import dari negara ketiga. Bagi kes tertentu, sila berpandukan hasil carian nombor tarif 11 digit, dan tanya khidmat pelanggan sebelum menghantar.
Apakah maksud kod peraturan import 465?
465 ialah kod peraturan import dalam "Peraturan Eksport-Import Barangan" milik Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, yang dicatat pada ruangan peraturan import di sebelah nombor tarif semasa pengisytiharan kastam. Peruntukan semasa menghendaki pengimport melampirkan salah satu daripada dokumen berikut, atau memenuhi syarat pengecualian menurut butiran (5):
| Butiran | Dokumen yang perlu dilampirkan | Skop |
|---|---|---|
| (1) | Sijil asal barangan yang dikeluarkan oleh kerajaan negara pengeksport, negara pengeluar atau agensi yang diberi kuasa olehnya | Semua nombor tarif yang berkod 465 |
| (2) | Salinan sijil kuarantin haiwan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berwibawa negara pengeksport, memuat nama dan alamat perairan atau kolam ternakan asal haiwan | 3 kod sidat hidup (0301.92.10.10-1, 0301.92.10.20-9, 0301.92.10.90-4) |
| (3) | Salinan dokumen kebersihan rasmi yang dikeluarkan oleh negara pengeksport, memuat maklumat lokasi penangkapan atau ternakan | 11 kod moluska seperti tiram, lala, abalon dan abalon kecil |
| (4) | Dokumen yang diumumkan oleh Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa, yang boleh menggantikan sijil asal barangan selepas negara pengeksport dan Taiwan berunding | Mengikut pengumuman |
| (5) | Dikecualikan daripada melampirkan: diimport untuk kegunaan peribadi (kecuali haiwan hidup), dan kuantitinya tidak melebihi 6 kg | Barangan kegunaan peribadi |
Apakah tujuan 465?
Peruntukan 465 sendiri tidak menyatakan tujuannya. Pengumuman Biro Perdagangan Luar, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (kini Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa) pada 2010-07-15 mengenai penambahan 465 untuk ikan tilapia beku (disiarkan dalam Warta Yuan Eksekutif pada 2010-07-19) menyatakan bahawa tujuannya ialah "benar-benar menghalang produk ikan tilapia buatan China tanah besar daripada masuk ke Taiwan melalui transit di negara ketiga"; siaran media Majlis Pertanian, Yuan Eksekutif (kini Kementerian Pertanian) pada 2019-10-15 juga menyebut puncanya ialah produk pertanian tanah besar yang disyaki ditransitkan melalui negara ketiga dan diimport dengan nama negara ketiga sebagai asal barangan.
Apakah perbezaan antara 465 dengan MW0?
MW0 menyekat barangan yang berasal dari China tanah besar; manakala 465 menghendaki barangan dari mana-mana asal dilampirkan sijil asal daripada kerajaan negara pengeluar, supaya kastam dapat memeriksa sama ada asal yang diisytiharkan benar atau palsu. Apabila kedua-duanya tercatat pada satu nombor tarif, keduanya terpakai secara berasingan: melampirkan dokumen 465 tidak menghapuskan MW0.
Bagaimanakah asal barangan ditentukan?
Menurut "Piawaian Penentuan Asal Barangan Import", asal produk tumbuhan ialah tempat tuaian atau pengutipan; aktiviti yang hanya berupa pengasingan, penggredan, pembungkusan semula, pembungkusan dan pengeringan ringkas tidak dianggap transformasi substantif. Oleh itu, bawang putih dari China tanah besar yang dibungkus semula atau dikeringkan secara ringkas di negara ketiga masih berasal dari China tanah besar (artikel ini merumuskan berdasarkan maksud Perkara 6 dan 7).
Komoditi apakah yang perlu dilampirkan sijil asal barangan 465?
Berdasarkan carian 2026-10-05, nombor tarif yang berkod 465 berjumlah 64 (49 nombor biasa, 15 nombor kuota tarif Bab 98), dan 56 daripadanya turut berkod MW0. Pada 2019 Kementerian Pertanian (ketika itu Majlis Pertanian, Yuan Eksekutif) menyebut 5 komoditi, iaitu kubis, bawang putih, kacang azuki, kacang tanah dan abalon kecil, manakala skop yang diumumkan sebenarnya lebih luas:
| Kategori | Komoditi yang biasa | Bilangan kod | Adakah asal China tanah besar boleh diimport |
|---|---|---|---|
| Sidat | Sidat hidup, sidat segar atau sejuk, sidat beku, fillet sidat beku, sidat yang diproses | 9 | Kebanyakannya MW0; sidat putih hidup, fillet sidat beku dan sidat bakar tanpa perisa berkod MP1; sidat proses yang lain tidak berkod MW0 dan juga tidak berkod MP1 |
| Ikan tilapia | Ikan tilapia beku, fillet ikan tilapia beku | 2 | MW0 |
| Tiram | Tiram Eropah, tiram hidup, segar atau sejuk yang lain, tiram beku | 3 | MW0 |
| Lala | Lala hidup, lala segar atau sejuk, lala hidup (termasuk kerang dan kerang darah), lala beku | 4 | Lala hidup (termasuk kerang dan kerang darah) berkod MW0, 3 kod lagi berkod MP1 |
| Abalon, abalon kecil | Abalon kecil hidup, segar atau sejuk, beku; abalon yang lain | 4 | Abalon kecil berkod MW0; abalon yang lain berkod MP1 |
| Bawang | Bawang merah, bawang merah goreng rangup | 2 | MW0 |
| Bawang putih | Ubi bawang putih untuk ditanam, bawang putih segar atau sejuk, ubi bawang putih kering (termasuk kod kuota) | 6 | MW0 |
| Sayuran kubis-kubisan | Kobis bunga dan brokoli, sayuran kubis-kubisan yang lain (kubis digolongkan berdasarkan contoh pemeriksaan) | 2 | MW0 |
| Kacang azuki | Kacang azuki beku, kacang azuki kering, tepung kacang azuki (termasuk kod kuota) | 8 | MW0 |
| Cendawan | Cendawan telinga kayu kering, cendawan shiitake kering (termasuk kod kuota) | 3 | MW0 |
| Teh | Teh hijau, teh ditapai separa, teh hitam | 7 | MW0 |
| Kacang tanah | Benih, kacang tanah bersama kulit dan tanpa kulit, tepung kacang tanah, kacang tanah panggang (termasuk kod kuota) | 14 | MW0 |
Jadual 64 komoditi 465
Sumber data: jadual data tarif HowBridge (sepadan dengan klasifikasi barangan Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi), dicari pada 2026-10-05. Nama barangan ialah nama barangan dalam jadual klasifikasi; nama barangan versi bahasa asing diterjemah daripada nama barangan bahasa Cina dan Inggeris dalam jadual klasifikasi.
| Nombor tarif | Nama barangan | Peraturan import | Asal China tanah besar |
|---|---|---|---|
0301.92.10.10-1 | Sidat hidup (sidat putih, Anguilla japonica) | 465 B01 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0301.92.10.20-9 | Sidat hidup (sidat marmar, Anguilla marmorata) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0301.92.10.90-4 | Sidat hidup yang lain (genus Anguilla) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0302.74.00.00-6 | Sidat, segar atau sejuk | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0303.23.00.00-7 | Ikan tilapia beku | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0303.26.00.00-4 | Sidat beku | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0304.61.00.00-9 | Fillet ikan tilapia beku | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0304.69.00.10-9 | Fillet sidat beku | 465 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0307.11.90.10-6 | Tiram Eropah (Ostrea edulis) | 111 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.11.90.90-9 | Tiram hidup, segar atau sejuk yang lain | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.12.00.00-6 | Tiram beku, tidak disalai | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.71.30.10-6 | Lala hidup | 465 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0307.71.30.20-4 | Lala segar atau sejuk | 465 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0307.71.90.10-3 | Lala hidup (termasuk kerang dan kerang darah) | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.72.40.00-5 | Lala beku, tidak disalai | 465 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0307.81.21.00-7 | Abalon hidup, segar atau sejuk yang lain (selain abalon kecil) | 465 B01 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
0307.81.22.10-4 | Abalon kecil hidup (Haliotis diversicolor) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.81.22.20-2 | Abalon kecil segar atau sejuk (Haliotis diversicolor) | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0307.83.20.00-6 | Abalon kecil beku, tidak disalai | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0703.10.20.00-4 | Bawang merah, segar atau sejuk | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0703.20.10.00-4 | Ubi bawang putih untuk ditanam | 114 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0703.20.90.00-7 | Bawang putih yang lain, segar atau sejuk | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0704.10.00.00-7 | Kobis bunga dan brokoli, segar atau sejuk | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0704.90.90.90-2 | Kohlrabi, kale dan sayuran Brassica boleh dimakan yang serupa, segar atau sejuk | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0710.29.10.00-6 | Kacang azuki beku (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah) | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0712.32.00.00-1 | Cendawan telinga kayu kering (genus Auricularia) | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0712.34.00.00-9 | Cendawan shiitake kering | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0712.90.40.00-2 | Ubi bawang putih kering, utuh, dipotong, dihiris, dihancurkan atau dalam bentuk serbuk | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0713.32.00.10-8 | Benih kacang azuki kering (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah), untuk ditanam | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0713.32.00.90-1 | Kacang azuki kering yang lain (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.10.00.00-7 | Teh hijau (tidak ditapai), setiap bungkusan tidak melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.20.00.10-3 | Teh hijau beraroma, setiap bungkusan melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.20.00.90-6 | Teh hijau yang lain (tidak ditapai), setiap bungkusan melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.30.20.00-9 | Teh ditapai separa, setiap bungkusan tidak melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.30.90.00-4 | Teh hitam yang lain (ditapai), setiap bungkusan tidak melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.40.20.00-7 | Teh ditapai separa, setiap bungkusan melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
0902.40.90.00-2 | Teh hitam yang lain (ditapai), setiap bungkusan melebihi 3 kg | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1106.10.10.00-7 | Tepung dan butiran halus kacang azuki (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah) | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1202.30.10.00-6 | Kacang tanah bersama kulit, benih | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1202.30.20.00-4 | Kacang tanah tanpa kulit, benih | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1202.41.00.00-5 | Kacang tanah bersama kulit | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1202.42.00.00-4 | Kacang tanah tanpa kulit, dipecahkan atau tidak | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1208.90.11.00-6 | Tepung dan butiran halus kacang tanah yang boleh dimakan | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1604.17.00.11-6 | Sidat yang diproses atau diawet, utuh atau kepingan (kecuali yang dicincang), beku | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
1604.17.00.12-5 | Sidat bakar tanpa perisa (shirayaki) yang diproses atau diawet, utuh atau kepingan (kecuali yang dicincang), beku | 465 F01 MP1 | MP1 dibenarkan dengan syarat |
1604.17.00.90-0 | Sidat lain yang diproses atau diawet, utuh atau kepingan (kecuali yang dicincang) | 465 F01 | Tiada MW0, MP1 (masih perlu dokumen 465 dan pemeriksaan F01) |
2005.99.90.10-2 | Bawang merah goreng rangup | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
2008.11.11.00-2 | Kacang tanah panggang bersama kulit | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
2008.11.12.00-1 | Kacang tanah panggang tanpa kulit | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.10.00.11-2 | "Kacang tanah bersama kulit, benih" yang tergolong dalam nombor 1202.30.10.00 | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.10.00.12-1 | "Kacang tanah bersama kulit" yang tergolong dalam nombor 1202.41.00.00 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.10.00.20-1 | "Kacang tanah panggang bersama kulit" yang tergolong dalam nombor 2008.11.11.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.20.00.11-0 | "Kacang tanah tanpa kulit, benih" yang tergolong dalam nombor 1202.30.20.00 | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.20.00.12-9 | "Kacang tanah tanpa kulit, dipecahkan atau tidak" yang tergolong dalam nombor 1202.42.00.00 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.20.00.21-8 | "Tepung dan butiran halus kacang tanah yang boleh dimakan" yang tergolong dalam nombor 1208.90.11.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9807.20.00.30-7 | "Kacang tanah panggang tanpa kulit" yang tergolong dalam nombor 2008.11.12.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9808.00.00.10-4 | "Kacang azuki beku (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah)" yang tergolong dalam nombor 0710.29.10.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9808.00.00.21-1 | "Benih kacang azuki kering (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah), untuk ditanam" yang tergolong dalam nombor 0713.32.00.10 | 402 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9808.00.00.29-3 | "Kacang azuki kering yang lain (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah)" yang tergolong dalam nombor 0713.32.00.90 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9808.00.00.30-0 | "Tepung dan butiran halus kacang azuki (termasuk semua varieti kacang azuki dan kacang panjang merah)" yang tergolong dalam nombor 1106.10.10.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9809.10.00.00-3 | "Ubi bawang putih untuk ditanam" yang tergolong dalam nombor 0703.20.10.00 | 114 465 B01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9809.20.00.10-9 | "Bawang putih yang lain, segar atau sejuk" yang tergolong dalam nombor 0703.20.90.00 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9809.20.00.90-2 | "Ubi bawang putih kering, utuh, dipotong, dihiris, dihancurkan atau dalam bentuk serbuk" yang tergolong dalam nombor 0712.90.40.00 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
9810.00.00.10-0 | "Cendawan shiitake kering" yang tergolong dalam nombor 0712.34.00.00 | 465 F01 MW0 | MW0 tidak dibenarkan diimport |
Klasifikasi Komoditi tidak mempunyai nombor tarif tersendiri bernama "kubis". Dalam pengumuman pemeriksaan sempadan Pentadbiran Makanan dan Dadah Taiwan, kubis eksport Vietnam diisytiharkan dengan 0704.90.90.90-2 (kohlrabi, kale dan sayuran Brassica boleh dimakan yang serupa), artikel ini menggolongkannya demikian; bagi import rasmi, sila berpandukan penilaian awal tarif atau penentuan kastam. Sawi putih ialah nombor tarif lain, iaitu 0704.90.10.00-8, bukan kubis.
Carian 2026-10-05: cendawan shiitake segar atau sejuk (0709.54.00.00-9), anak benih abalon (0307.81.10.00-0), abalon kecil kering atau masin (0307.87.30.00-0), kesemek kering, nanas, udang putih dan ikan kerapu semuanya tidak berkod 465, tidak perlu dilampirkan sijil asal barangan ini, tetapi masih mungkin mempunyai peraturan lain seperti MW0, B01, F01.
Bolehkah barangan ini dihantar dari China tanah besar? Adakah tetap tidak boleh walaupun sijil asal barangan dilampirkan?
Tidak boleh. Bawang putih, kacang tanah, kacang azuki, kubis, abalon kecil, cendawan shiitake kering, cendawan telinga kayu kering dan teh yang berasal dari China tanah besar semuanya berkod MW0, dan menurut Perkara 7 "Peraturan Permit Perdagangan antara Kawasan Taiwan dan Kawasan Tanah Besar" tidak boleh diimport. Sijil asal barangan berfungsi membuktikan bahawa barangan itu "bukan buatan China tanah besar", dan tidak boleh menjadikan barangan asal tanah besar boleh diimport.
| Keadaan | Keputusan | Asas |
|---|---|---|
| Asal China tanah besar, nombor tarif berkod MW0 | Tidak dibenarkan diimport | Perkara 7 Peraturan Permit Perdagangan antara Kawasan Taiwan dan Kawasan Tanah Besar |
| Ingin menggunakan "import kuantiti kecil dikecualikan daripada permit import" | Tidak terpakai: peruntukan pengecualian permit import bagi import barangan asal China tanah besar dalam kuantiti kecil hanya untuk produk perindustrian Bab 25 hingga Bab 97, produk pertanian Bab 1 hingga Bab 24 tidak termasuk di dalamnya | Penjelasan Kastam Keelung |
| Diisytiharkan sebagai nama barangan lain | Merupakan pengisytiharan nama barangan yang palsu; jika melibatkan pengelakan kawalan, dikenakan hukuman dan barangan dirampas menurut Perkara 36 Akta Antipenyeludupan Kastam | Perkara 37 fasal 1 butiran 1 dan fasal 3 Akta Antipenyeludupan Kastam |
| Diisytiharkan sebagai asal lain (transit melalui negara ketiga) | Mengisytiharkan asal secara palsu dan mengelak kawalan; dalam kes Kastam Taichung, hukuman dan rampasan barangan dikenakan dengan Perkara 36 yang dipakai melalui Perkara 37 fasal 3 | Keputusan semakan semula Kastam Taichung |
| Nombor tarif berkod MP1 (contohnya sebahagian lala, abalon yang lain) | Barangan tanah besar dibenarkan masuk dengan syarat, syaratnya perlu disemak satu demi satu; kebanyakannya hasil perairan hidup atau segar, HowBridge tidak menerima penghantaran haiwan dan tumbuhan hidup; syarat bagi komoditi MP1 beku juga perlu disemak satu demi satu, tanya khidmat pelanggan sebelum menghantar | Penjelasan kod Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa, syarat perkhidmatan HowBridge |
Apakah maksud "transit melalui negara ketiga"?
Barangan buatan China tanah besar dibawa dahulu ke negara ketiga seperti Vietnam atau Thailand, kemudian diimport dengan mengisytiharkan nama negara ketiga sebagai asal barangan, yang lazim dipanggil "pencucian asal barangan". 465 menghendaki sijil daripada kerajaan negara pengeluar justeru supaya kastam dapat memeriksa keadaan seperti ini. Penjelasan lengkap lihat Apakah maksud pencucian asal barangan.
Kegunaan peribadi tidak melebihi 6 kg dikecualikan daripada melampirkan, adakah bermakna boleh dihantar?
Belum tentu. Butiran (5) bagi 465 hanya mengecualikan satu dokumen, iaitu "sijil asal barangan", peraturan lain tetap terpakai:
| Peraturan | Kandungan | Hubungan dengan pengecualian 6 kg |
|---|---|---|
| Butiran (5) bagi 465 | Import untuk kegunaan peribadi (kecuali haiwan hidup) dengan kuantiti tidak melebihi 6 kg dikecualikan daripada melampirkan sijil asal barangan; menurut penjelasan Kastam Keelung, dikira berdasarkan jumlah gabungan barangan sejenis dalam keseluruhan borang pengisytiharan (contohnya teh tanpa membezakan jenis teh) | Inilah pengecualian 6 kg itu sendiri |
| MW0 | Asal China tanah besar tidak dibenarkan diimport | Pengecualian 6 kg tidak menghapuskan MW0 |
| Kuarantin B01 | Kuarantin dijalankan menurut Senarai haiwan dan tumbuhan yang tertakluk kepada kuarantin | Masih perlu dijalankan |
| Perkara 17 fasal 3 Akta Perlindungan dan Kuarantin Tumbuhan | Barang kuarantin tidak boleh diimport melalui pos, yang dihantar melalui pos dihantar balik atau dimusnahkan; pengecualiannya ialah jika pihak berkuasa kuarantin tumbuhan mengumumkan pengecualian daripada menyerahkan sijil kuarantin, atau penerima telah memohon dan diluluskan terlebih dahulu | Masih perlu dipatuhi |
| Pemeriksaan makanan F01 | Memohon pemeriksaan di Pentadbiran Makanan dan Dadah Taiwan menurut Peraturan Pemeriksaan Makanan dan Produk Berkaitan yang Diimport; barangan yang tidak untuk dijual dan sepadan dengan jumlah wang serta kuantiti yang diumumkan boleh dikecualikan daripada memohon pemeriksaan | Ambang mengikut pengumuman Pentadbiran Makanan dan Dadah Taiwan |
Apakah pula 1 kg yang dibawa oleh pelancong?
Itu ialah had kuantiti untuk pelancong masuk, bukan ambang 465. "Panduan Pengisytiharan Kastam untuk Pelancong Masuk" Kastam Taichung menyenaraikan 6 kg bagi kategori produk pertanian, ternakan dan perikanan, dengan kacang tanah masak, bawang putih masak, cendawan shiitake kering dan teh masing-masing tidak boleh melebihi 1 kg, serta melarang membawa tumbuhan hidup dan produk segarnya. Selanjutnya lihat rumusan had kuantiti kegunaan peribadi.
Mengapakah abalon kecil hidup tidak boleh dikecualikan daripada melampirkan?
Butiran (5) bagi 465 secara jelas mengecualikan haiwan hidup. Hasil perairan hidup seperti abalon kecil hidup, sidat hidup dan lala hidup, walaupun untuk kegunaan peribadi, tidak tertakluk pada pengecualian 6 kg.
Perkara 17 fasal 3 Akta Perlindungan dan Kuarantin Tumbuhan menyebut "dihantar melalui pos". Sama ada barangan kiriman kurier ekspres atau penghantaran penyatuan sama dengan dihantar melalui pos, artikel ini tidak menemui penjelasan bertulis daripada Agensi Kuarantin Haiwan dan Tumbuhan Taiwan, sila jangan membuat kesimpulan sendiri; sebelum menghantar apa-apa produk pertanian segar atau kering, sila tanya khidmat pelanggan HowBridge terlebih dahulu.
Adakah sijil asal barangan 465 dan sijil asal barangan ECFA ialah jenis dokumen yang sama?
Bukan. Namanya hampir sama, tetapi kegunaannya sama sekali berbeza:
| Perbandingan | Sijil asal barangan 465 | Sijil asal barangan ECFA |
|---|---|---|
| Kegunaan | Membuktikan asal barangan, supaya kastam dapat memeriksa sama ada barangan itu barangan China tanah besar yang ditransitkan melalui negara ketiga | Memohon tarif keutamaan daripada Senarai Penuaian Awal ECFA |
| Siapa yang mengeluarkan | Kerajaan negara pengeksport, negara pengeluar atau agensi yang diberi kuasa olehnya | Diuruskan mengikut prosedur pengesahan yang ditetapkan ECFA (lihat penjelasan Senarai Penuaian Awal ECFA) |
| Barangan yang terpakai | Nombor tarif yang berkod peraturan import 465 (64 nombor dalam artikel ini) | Barangan dalam Senarai Penuaian Awal ECFA yang memenuhi peraturan asal barangan |
| Hubungan dengan China tanah besar | Kebanyakan komoditi 465 berkod MW0, barangan asal tanah besar tidak dibenarkan diimport | ECFA ialah perjanjian rangka kerjasama ekonomi antara kedua-dua belah Selat |
Bacaan lanjut
Untuk Senarai Penuaian Awal ECFA dan peraturan sijil asal, lihat penjelasan Senarai Penuaian Awal ECFA. Selain itu, "Peraturan Pengurusan Sijil Asal dan Sijil Pemprosesan" mengawal pengeluaran sijil asal di bahagian eksport Taiwan, dan juga tidak berkaitan dengan 465 semasa import.
Bagaimanakah peraturan 465 bermula? Komoditi mana yang ditambah pada tahun berapa?
465 bukan baru muncul pada 2019, berikut disusun mengikut masa:
| Tarikh | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| 2000-11-09 | Bawang merah ditambah 465; sebahagian kod teh ditambah pada hari yang sama, dipadam pada 2007-03-03 | Data perubahan yang diumumkan oleh Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa |
| 2009-07-01 | 3 kod sidat hidup ditambah 465 | Data perubahan yang diumumkan oleh Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa |
| 2010-08-01 | Ikan tilapia beku dan fillet ikan tilapia beku ditambah 465, pengumuman menyatakan tujuannya menghalang produk tanah besar masuk melalui transit di negara ketiga | Warta Yuan Eksekutif (pengumuman Biro Perdagangan Luar, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi) |
| 2019-10-14 | Majlis Pertanian, Yuan Eksekutif (kini Kementerian Pertanian) menjemput kementerian berkaitan berunding, kemudian menyatakan akan menghendaki kubis, bawang putih, kacang azuki, kacang tanah dan abalon kecil dilampirkan sijil asal barangan semasa diimport | Berita Kementerian Pertanian (ketika itu Majlis Pertanian, Yuan Eksekutif) 2019-10-15 |
| 2019-12-30 | Pengumuman Biro Perdagangan Luar, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (kini Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa) nombor Mao Fu Zi 1087038315: meminda 14 komoditi dan menambah 47 komoditi pertanian dan perikanan pada peraturan import 465 (komoditi yang dipinda termasuk sidat hidup yang sebelum ini sudah berkod 465); pada masa yang sama menambah pengecualian melampirkan untuk kegunaan peribadi tidak melebihi 6 kg | Dipetik daripada Kastam Keelung |
| 2020-07-01 | Pengumuman di atas berkuat kuasa; skopnya meliputi lala, abalon yang lain, kobis bunga, cendawan telinga kayu kering, cendawan shiitake kering, teh dan sidat yang diproses | Dipetik daripada Kastam Keelung, data perubahan yang diumumkan |
| Tahun 2023 | Nombor tarif cendawan shiitake kering, kacang azuki dan lain-lain disemak semula, nombor tarif baharu terus menggunakan 465 | Data perubahan yang diumumkan oleh Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa |
| 2026-10-05 | Pangkalan data mencatat sejumlah 64 nombor tarif yang berkod 465 | Carian peraturan eksport-import barangan Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa |
| 2026-10-08 | Sawi putih segar atau sejuk (0704.90.10.00-8) ditambah 465 (menurut laporan Agensi Berita Pusat 2026-09-24; puncanya ialah laporan media bahawa sawi putih asal China tanah besar disyaki ditransitkan melalui negara ketiga (Vietnam) ke Taiwan secara melanggar peraturan) | Agensi Berita Pusat |
Semasa dicari pada 2026-10-05, nombor tarif sawi putih masih B01 F01 MW0, belum berkod 465; menurut laporan Agensi Berita Pusat, 465 ditambah mulai 2026-10-08. Jadual 64 komoditi dalam artikel ini tidak termasuk sawi putih, selepas berkuat kuasa sila berpandukan pangkalan data Pentadbiran Perdagangan Antarabangsa. Nombor pengumuman dan teks asalnya belum diperoleh.
Apakah hukuman bagi pengisytiharan asal yang palsu dan transit melalui negara ketiga?
