465 產地證明是什麼?進口大蒜、花生、紅豆、九孔要附哪種原產地證明
進口大蒜、花生、紅豆、九孔要附產地證明嗎?
原則上要。從日本、韓國、東南亞等地進口大蒜、花生、紅豆、高麗菜、九孔、乾香菇、茶葉等列有輸入規定代號 465 的品項,要附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明(或 465 條文列出的替代文件)。自用、同類合計未超過 6 公斤免附,但活動物不適用這個豁免。中國大陸產的大蒜、花生、紅豆、高麗菜、九孔都是 MW0(大陸物品不准輸入),而且第 1 至 24 章農產品不適用少量輸入免辦輸入許可證的規定,所以從中國大陸寄這些商品是不行的,附了產地證明也一樣。
好運器只做中國大陸寄台灣的集運,倉庫只有深圳集運倉與桃園營運倉。本文表格中的 465 品項有 56 筆同時列 MW0,中國大陸產的不准輸入,從中國大陸寄是不行的;好運器服務條款也把活體動植物列為不收寄物品。本文是給想弄懂規定的讀者與進口商參考,不代表好運器提供第三國進口服務。個案請以 11 碼稅則號列查詢結果為準,寄送前先問客服。
輸入規定代號 465 是什麼意思?
465 是經濟部國際貿易署「貨品輸出入規定」中的輸入規定代號,報關時列在號列的輸入規定欄。現行條文要求進口人檢附下列其中一種文件,或符合第五款免附:
| 款次 | 要附的文件 | 適用範圍 |
|---|---|---|
| (1) | 出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明 | 所有列 465 的號列 |
| (2) | 出口國主管機關核發、含動物來源水域或養殖場名稱及地址的動物檢疫證明書影本 | 活鰻 3 項(0301.92.10.10-1、0301.92.10.20-9、0301.92.10.90-4) |
| (3) | 出口國核發、含捕撈或養殖地資訊的官方衛生證明文件影本 | 牡蠣、蛤蜊、鮑魚、九孔等 11 項貝類號列 |
| (4) | 國際貿易署公告、出口國與台灣諮商後可取代產地證明的文件 | 依公告 |
| (5) | 免附:進口供自用(活動物除外),且數量未超過 6 公斤 | 自用貨品 |
465 的目的是什麼?
465 條文本身沒有寫目的。經濟部國際貿易局(現為國際貿易署)2010-07-15 對冷凍吳郭魚增列 465 的公告(2010-07-19 刊登行政院公報)寫明,是為了「確實防杜中國大陸產製吳郭魚產製品經由第三地轉運輸入我國」(我國即台灣);2019-10-15 行政院農業委員會(現為農業部)的新聞稿也說,起因是大陸農產品疑似經第三地轉運、以第三地名義作為原產地輸入。
465 和 MW0 有什麼不同?
MW0 擋的是原產地為中國大陸的貨;465 則要求任何原產地的貨都附產製國政府的產地證明,讓海關能查核申報的產地是真是假。兩者同時列在一個號列時,是分開適用的:附了 465 文件,不會解除 MW0。
產地怎麼認定?
依《進口貨物原產地認定標準》,植物產品以收割或採集地為原產地;只做分類、分級、分裝、包裝、簡單乾燥等作業,不算實質轉型。所以中國大陸的蒜頭拿到第三國分裝或簡單乾燥,原產地仍是中國大陸(本文依第 6、7 條文義整理)。
哪些商品要附 465 產地證明?
2026-10-05 查詢,列有 465 的號列共 64 筆(一般號列 49 筆、第 98 章關稅配額號列 15 筆),其中 56 筆同時列 MW0。農業部(時為行政院農業委員會)2019 年點名的是高麗菜、大蒜、紅豆、花生、九孔 5 項,實際公告的範圍更大:
| 類別 | 常見品項 | 筆數 | 中國大陸產可否輸入 |
|---|---|---|---|
| 鰻魚 | 活鰻、生鮮冷藏、冷凍鰻魚、冷凍鰻魚片、調製鰻魚 | 9 | 多數 MW0;活白鰻、冷凍鰻魚片、白燒鰻為 MP1;其他調製鰻魚沒有 MW0,也沒有 MP1 |
| 吳郭魚 | 冷凍吳郭魚、冷凍吳郭魚片 | 2 | MW0 |
| 牡蠣 | 歐洲牡蠣、其他活生鮮冷藏牡蠣、冷凍牡蠣 | 3 | MW0 |
| 蛤蜊 | 活蛤蜊、生鮮冷藏蛤蜊、活蛤(含鳥蛤及赤貝)、冷凍蛤蜊 | 4 | 活蛤(含鳥蛤及赤貝)MW0,其餘 3 筆 MP1 |
| 鮑魚、九孔 | 活、生鮮冷藏、冷凍九孔;其他鮑魚 | 4 | 九孔 MW0;其他鮑魚 MP1 |
| 蔥 | 分蔥、蔥仔酥 | 2 | MW0 |
| 大蒜 | 種植用蒜球、生鮮冷藏大蒜、乾蒜球(含配額號列) | 6 | MW0 |
| 甘藍類 | 花椰菜及青花菜、其他甘藍類(高麗菜依查驗實例歸入) | 2 | MW0 |
| 紅豆 | 冷凍紅豆、乾紅豆、紅豆粉(含配額號列) | 8 | MW0 |
| 菇蕈 | 乾木耳、乾香菇(含配額號列) | 3 | MW0 |
| 茶葉 | 綠茶、部分發酵茶、紅茶 | 7 | MW0 |
| 花生 | 種子、帶殼與去殼花生、花生粉、烘焙花生(含配額號列) | 14 | MW0 |
64 筆 465 品目總表
資料來源:好運器稅則資料表(對應經濟部國際貿易署貨品分類),2026-10-05 查詢。品名為分類表貨名;外語版品名依分類表中英文貨名翻譯。
| 號列 | 品名 | 輸入規定 | 中國大陸產 |
|---|---|---|---|
0301.92.10.10-1 | 活鰻(白鰻) | 465 B01 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0301.92.10.20-9 | 活鰻(鱸鰻) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0301.92.10.90-4 | 其他活鰻(鰻鱺屬) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0302.74.00.00-6 | 鰻魚,生鮮或冷藏 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0303.23.00.00-7 | 冷凍吳郭魚 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0303.26.00.00-4 | 冷凍鰻魚 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0304.61.00.00-9 | 冷凍吳郭魚片 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0304.69.00.10-9 | 冷凍鰻魚片 | 465 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0307.11.90.10-6 | 歐洲牡蠣 | 111 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.11.90.90-9 | 其他活、生鮮或冷藏牡蠣(蠔、蚵) | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.12.00.00-6 | 冷凍牡蠣(蠔、蚵),但未燻製 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.71.30.10-6 | 活蛤蜊 | 465 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0307.71.30.20-4 | 生鮮或冷藏蛤蜊 | 465 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0307.71.90.10-3 | 活蛤(含鳥蛤及赤貝) | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.72.40.00-5 | 冷凍蛤蜊,但未燻製 | 465 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0307.81.21.00-7 | 其他活、生鮮或冷藏鮑魚(九孔除外) | 465 B01 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
0307.81.22.10-4 | 活九孔 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.81.22.20-2 | 生鮮或冷藏九孔 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0307.83.20.00-6 | 冷凍九孔,但未燻製 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0703.10.20.00-4 | 分蔥,生鮮或冷藏 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0703.20.10.00-4 | 種植用蒜球 | 114 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0703.20.90.00-7 | 其他大蒜,生鮮或冷藏 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0704.10.00.00-7 | 花椰菜及青花菜,生鮮或冷藏 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0704.90.90.90-2 | 其他球莖甘藍、無頭甘藍及類似可供食用蕓苔屬蔬菜,生鮮或冷藏 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0710.29.10.00-6 | 冷凍紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆) | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0712.32.00.00-1 | 乾木耳﹝木耳屬﹞ | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0712.34.00.00-9 | 乾香菇 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0712.90.40.00-2 | 乾蒜球,整粒、切塊、切片、切碎或粉 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0713.32.00.10-8 | 乾紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)種子,種植用 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0713.32.00.90-1 | 其他乾紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆) | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.10.00.00-7 | 綠茶(未發酵),每包不超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.20.00.10-3 | 薰芬綠茶,每包超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.20.00.90-6 | 其他綠茶(未發酵),每包超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.30.20.00-9 | 部分發酵茶,每包不超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.30.90.00-4 | 其他紅茶(發酵),每包不超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.40.20.00-7 | 部分發酵茶,每包超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
0902.40.90.00-2 | 其他紅茶(發酵),每包超過 3 公斤 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1106.10.10.00-7 | 紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)之粉及細粒 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1202.30.10.00-6 | 帶殼花生,種子 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1202.30.20.00-4 | 去殼花生,種子 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1202.41.00.00-5 | 帶殼花生 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1202.42.00.00-4 | 去殼花生,不論是否破碎 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1208.90.11.00-6 | 食用花生粉及細粒 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1604.17.00.11-6 | 已調製或保藏之鰻魚,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
1604.17.00.12-5 | 已調製或保藏之白燒鰻,整條或片塊(剁碎者除外),冷凍者 | 465 F01 MP1 | MP1 有條件准許 |
1604.17.00.90-0 | 其他已調製或保藏鰻魚,整條或片塊(剁碎者除外) | 465 F01 | 沒有 MW0、MP1(仍要 465 文件與 F01 查驗) |
2005.99.90.10-2 | 蔥仔酥 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
2008.11.11.00-2 | 帶殼烘焙花生 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
2008.11.12.00-1 | 去殼烘焙花生 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.10.00.11-2 | 第 1202.30.10.00 號所屬之「帶殼花生,種子」 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.10.00.12-1 | 第 1202.41.00.00 號所屬之「帶殼花生」 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.10.00.20-1 | 第 2008.11.11.00 號所屬之「帶殼烘焙花生」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.20.00.11-0 | 第 1202.30.20.00 號所屬之「去殼花生,種子」 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.20.00.12-9 | 第 1202.42.00.00 號所屬之「去殼花生,不論是否破碎」 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.20.00.21-8 | 第 1208.90.11.00 號所屬之「食用花生粉及細粒」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9807.20.00.30-7 | 第 2008.11.12.00 號所屬之「去殼烘焙花生」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9808.00.00.10-4 | 第 0710.29.10.00 號所屬之「冷凍紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9808.00.00.21-1 | 第 0713.32.00.10 號所屬之「乾紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)種子,種植用」 | 402 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9808.00.00.29-3 | 第 0713.32.00.90 號所屬之「其他乾紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)」 | 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9808.00.00.30-0 | 第 1106.10.10.00 號所屬之「紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)之粉及細粒」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9809.10.00.00-3 | 第 0703.20.10.00 號所屬之「種植用蒜球」 | 114 465 B01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9809.20.00.10-9 | 第 0703.20.90.00 號所屬之「其他大蒜,生鮮或冷藏」 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9809.20.00.90-2 | 第 0712.90.40.00 號所屬之「乾蒜球,整粒、切塊、切片、切碎或粉」 | 114 465 B01 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
9810.00.00.10-0 | 第 0712.34.00.00 號所屬之「乾香菇」 | 465 F01 MW0 | MW0 不准輸入 |
貨品分類表沒有單獨叫「高麗菜」的號列。食藥署邊境查驗公告中,越南出口高麗菜申報的是 0704.90.90.90-2(其他球莖甘藍、無頭甘藍及類似可供食用蕓苔屬蔬菜),本文依此歸類;正式進口請以稅則預先審核或海關認定為準。白菜是另一個號列 0704.90.10.00-8,不是高麗菜。
2026-10-05 查詢:生鮮或冷藏香菇(0709.54.00.00-9)、鮑魚苗(0307.81.10.00-0)、乾或鹹九孔(0307.87.30.00-0)、柿餅、鳳梨、白蝦、石斑都沒有 465,不需要附這份產地證明,但仍可能有 MW0、B01、F01 等其他規定。
從中國大陸寄這些商品可以嗎?附了產地證明也不行嗎?
不行。中國大陸產的大蒜、花生、紅豆、高麗菜、九孔、乾香菇、乾木耳、茶葉都是 MW0,依《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第 7 條不得輸入。產地證明是用來證明「不是中國大陸產」,不能讓大陸產的貨變成可以進口。
| 情況 | 結果 | 依據 |
|---|---|---|
| 中國大陸產、號列列 MW0 | 不准輸入 | 臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法第 7 條 |
| 想用「少量輸入免辦輸入許可證」 | 不適用:少量大陸物品免辦輸入許可證只限第 25 至 97 章工業產品,第 1 至 24 章農產品不在其中 | 基隆關說明 |
| 申報成其他品名 | 屬虛報貨物名稱;涉及逃避管制時依海關緝私條例第 36 條處罰並沒入 | 海關緝私條例第 37 條第 1 項第 1 款、第 3 項 |
| 申報成其他產地(第三地轉運) | 虛報產地、逃避管制,臺中關案例依第 37 條第 3 項轉用第 36 條處罰並沒入 | 臺中關復查決定 |
| 號列列 MP1(例如部分蛤蜊、其他鮑魚) | 大陸物品有條件准許輸入,條件要逐項查;這些多是活或生鮮水產,好運器不收寄活體動植物;冷凍 MP1 品項的條件也要逐項查,寄送前先問客服 | 國際貿易署代號說明、好運器服務條款 |
「第三地轉運」是什麼意思?
把中國大陸產的貨先運到越南、泰國等第三地,再以第三地名義申報原產地進口,俗稱「洗產地」。465 要求產製國政府出具證明,就是讓海關能查核這種情況。完整說明見 洗產地是什麼意思。
自用未超過 6 公斤免附,是不是就可以寄?
不一定。465 第(5)款只免除「產地證明」這一份文件,其他規定照樣適用:
| 規定 | 內容 | 和 6 公斤免附的關係 |
|---|---|---|
| 465 第(5)款 | 進口供自用(活動物除外),數量未超過 6 公斤者免附產地證明;基隆關說明以同類貨品整份報單合計計算(例如茶葉不分茶種) | 這就是 6 公斤免附本身 |
| MW0 | 中國大陸產不准輸入 | 6 公斤免附不解除 MW0 |
| B01 檢疫 | 依應施檢疫動植物品目表辦理檢疫 | 仍要辦理 |
| 植物防疫檢疫法第 17 條第 3 項 | 檢疫物不得以郵寄方式輸入,郵寄者退運或銷燬;例外是植物檢疫機關公告免繳驗檢疫證明書,或收件人事先申請核准 | 仍要遵守 |
| F01 食品查驗 | 依食品及相關產品輸入查驗辦法向食藥署申請查驗;非供販賣且符合公告金額、數量者得免申請 | 門檻依食藥署公告 |
旅客攜帶的 1 公斤又是什麼?
那是旅客入境的限量,不是 465 的門檻。臺中關〈入境報關須知〉列出農畜水產品類 6 公斤,其中熟花生、熟蒜頭、乾香菇、茶葉各不得超過 1 公斤,並禁止攜帶活植物及其生鮮產品。詳見 自用限量整理。
活九孔為什麼不能免附?
465 第(5)款明文排除活動物。活九孔、活鰻、活蛤蜊這類活水產,即使自用也不適用 6 公斤免附。
植物防疫檢疫法第 17 條第 3 項寫的是「郵寄」。快遞或集運貨物是否等同郵寄,本文沒有查到防檢署的明文解釋,請不要自行推論;寄送任何生鮮或乾燥農產品前,請先洽好運器客服。
465 產地證明和 ECFA 原產地證明書是同一種文件嗎?
不是。兩者名稱相近,用途完全不同:
| 比較 | 465 產地證明 | ECFA 原產地證明書 |
|---|---|---|
| 用途 | 證明貨物的原產地,讓海關查核是不是中國大陸貨經第三地轉運 | 申請 ECFA 早期收穫清單的優惠關稅 |
| 誰出具 | 出口國、產製國政府或其授權單位 | 依 ECFA 規定的簽證程序辦理(見 ECFA 早收清單說明) |
| 適用貨物 | 列有輸入規定 465 的號列(本文 64 筆) | ECFA 早期收穫清單內、符合原產地規則的貨物 |
| 和中國大陸的關係 | 465 品項多數列 MW0,大陸產不准輸入 | ECFA 是兩岸之間的經濟合作架構協議 |
延伸閱讀
ECFA 早收清單與產證規則見 ECFA 早收清單說明。另外,《原產地證明書及加工證明書管理辦法》管的是台灣出口端簽發產地證明,也和進口 465 無關。
465 規定是怎麼來的?哪些品項是哪一年加的?
465 不是 2019 年才出現的代號,以下依時間排列:
| 日期 | 事件 | 來源 |
|---|---|---|
| 2000-11-09 | 分蔥加註 465;茶葉部分號列同日加註,2007-03-03 刪除 | 國際貿易署公告異動資料 |
| 2009-07-01 | 活鰻 3 項加註 465 | 國際貿易署公告異動資料 |
| 2010-08-01 | 冷凍吳郭魚、冷凍吳郭魚片加註 465,公告寫明防杜大陸產品經第三地轉運 | 行政院公報(經濟部國際貿易局公告) |
| 2019-10-14 | 行政院農業委員會(現為農業部)邀集相關部會會商後表示,將要求高麗菜、大蒜、紅豆、花生、九孔進口時檢附原產地證明 | 農業部(時為行政院農業委員會)2019-10-15 新聞 |
| 2019-12-30 | 經濟部國際貿易局(現為國際貿易署)貿服字第1087038315號公告:修正 14 項、新增 47 項農漁產品的輸入規定 465(修正項目含原已列 465 的活鰻);同時增列自用未超過 6 公斤免附 | 基隆關轉述 |
| 2020-07-01 | 上述公告實施;範圍包括蛤蜊、其他鮑魚、花椰菜、乾木耳、乾香菇、茶葉、鰻魚調製品 | 基隆關轉述、公告異動資料 |
| 2023 年 | 乾香菇、紅豆等號列改版,新號列沿用 465 | 國際貿易署公告異動資料 |
| 2026-10-05 | 資料庫列有 465 的號列共 64 筆 | 國際貿易署貨品輸出入規定查詢 |
| 2026-10-08 | 生鮮或冷藏白菜(0704.90.10.00-8)增列 465(依中央社 2026-09-24 報導;起因是媒體報導中國大陸產白菜疑經第三地(越南)違規轉運來台) | 中央社 |
2026-10-05 查詢時,白菜號列仍是 B01 F01 MW0,還沒有 465;依中央社報導自 2026-10-08 起增列。本文的 64 筆總表不含白菜,生效後請以國際貿易署資料庫為準。公告文號與原文本文尚未取得。
虛報產地、第三地轉運會被怎麼罰?
依情節不同,可能同時涉及退運、行政罰與刑事責任:
| 情況 | 法律效果 | 依據 |
|---|---|---|
| 海關通知補送 465 文件,2 個月內未補 | 責令限期退運 | 關稅法第 96 條(基隆關說明) |
| 虛報貨物名稱、數量,或繳驗不實憑證 | 處所漏進口稅額 5 倍以下罰鍰,或沒入貨物 | 海關緝私條例第 37 條第 1 項 |
| 虛報並涉及逃避管制(含 MW0 大陸物品) | 依第 36 條處貨價 3 倍以下罰鍰,並沒入貨物 | 海關緝私條例第 37 條第 3 項轉用第 36 條第 1、3 項;財政部 2025-05-06 令 |
| 一次私運大陸產第 1 至 8 章物品、花生、茶葉等,完稅價格超過 NT$100,000 或重量超過 1,000 公斤 | 7 年以下有期徒刑,得併科 NT$3,000,000 以下罰金 | 懲治走私條例第 2 條、行政院公告管制品項 |
| 出進口人違反限制輸入規定、產地標示不實 | 警告、NT$60,000 以上 NT$3,000,000 以下罰鍰,或停止輸出入 1 個月以上 1 年以下 | 貿易法第 28 條(違反第 11 條第 2 項、第 17 條) |
| 包裝食品未標示原產地(國) | NT$30,000 以上 NT$3,000,000 以下罰鍰 | 食品安全衛生管理法第 22、47 條 |
| 食品標示、宣傳不實或易生誤解 | NT$40,000 以上 NT$4,000,000 以下罰鍰 | 食品安全衛生管理法第 28、45 條 |
實際案例:大陸黑木耳經泰國轉運
臺中關復查決定(中普業二字第1021011927號):業者把大陸黑木耳轉運到泰國,摻雜泰國黑木耳後報運進口臺中港。海關判定實到貨物產地為中國大陸,屬虛報產地、逃避管制,依海關緝私條例第 37 條第 3 項轉用第 36 條第 1、3 項,處貨價 1 倍罰鍰 NT$347,161 並沒入貨物,刑事部分另移送地檢署偵辦。該案引用的是當時的罰則文字;現行第 36 條是貨價 3 倍以下。
集運常見的錯誤做法
把大陸產農產品申報成其他品名,屬海關緝私條例第 37 條第 1 項第 1 款「虛報所運貨物之名稱」;虛報產地而逃避管制的,臺中關案例依第 37 條第 3 項轉用第 36 條處罰。請勿虛報品名或產地。走私相關刑責整理見 走私紅線。
怎麼自己查一個商品要不要附 465?
照下面 4 步查,查不到或看不懂時,寄送前先問客服:
1找出 11 碼稅則號列
依商品的實際狀態(生鮮、冷凍、乾燥、調製)找號列;同一種作物不同狀態,號列和規定可能不同。號列怎麼看見 CCC 稅則號列說明。
2到國際貿易署查輸入規定
在貨品輸出入規定查詢輸入號列,看「輸入規定」欄。
4寄送前先問客服
查無代號不等於可以寄。生鮮與乾燥農產品還涉及檢疫與食品規定,寄送前請先問好運器客服。
發現疑似洗產地的農產品,要向哪裡檢舉?
2026-10-05 查閱農業部與防檢署網站,現行專線如下:
| 事項 | 專線 | 機關 |
|---|---|---|
| 農產品走私 | 0800-054300 | 農業部 |
| 動植物檢疫物走私 | 0800-039131 | 農業部動植物防疫檢疫署 |
| 動物保護(不是走私檢舉) | 1959 | 農業部動物保護專線 |
監察院、立法院與學術研究怎麼看這個問題?
下面的報告與研究提供背景,都不是針對好運器,也不能用來判斷個別貨物能不能進口:
- 監察院調查報告(2018-07-04 結案):業者疑將 80 公噸中國大陸大蒜混充泰國大蒜進口;之後海關修正原產地作業要點,亞洲地區進口大蒜、香菇以全數清櫃查驗為原則,大蒜押款保證金由貨價 3 倍提高到 4 倍。
- 監察院糾正案文(2021-07-20):檢討蒜價監測,並提到檢疫不合格大蒜轉運第三國整理後復運進口的產地鑑定。
- 立法院法制局議題研析(2020-02):整理網購或郵寄夾藏中國大陸應施檢疫物闖關涉及的罰則,包括虛報原產國。
- 鄭才廣(2012)碩士論文:空運快遞以化整為零、虛假報單走私中國大陸農業物資的手法。
- 林幸君(2013):兩岸農產品貿易對台灣經濟的影響,是管制政策的背景。
465 相關用語是什麼意思?
- 輸入規定代號
- 經濟部國際貿易署在每個 CCC 號列標示的輸入條件代碼,報關時依代碼檢附文件或辦理手續。
- 465
- 應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明(或條文列出的替代文件);自用(活動物除外)且未超過 6 公斤者免附。
- MW0
- 大陸物品不准輸入。
- MP1
- 大陸物品有條件准許輸入,條件依國際貿易署公告。
- B01
- 進口時應依應施檢疫動植物品目表及有關檢疫規定辦理。
- F01
- 依食品及相關產品輸入查驗辦法向食藥署申請輸入查驗。
- 原產地
- 貨物生產或實質轉型的國家或地區;植物產品以收割或採集地認定。
- 第三地轉運(洗產地)
- 把甲地產品運到第三地後,以第三地名義申報原產地進口。
- 關稅配額號列
- 第 98 章的號列,對應花生、紅豆、大蒜、乾香菇等關稅配額內進口的貨物,輸入規定與原號列一致。
資料來源與查核範圍是什麼?
以下來源於 2026-10-05 查閱;文件日期與查閱日分開標示,未明示日期者不補造日期。
政府與官方資料
- 農業部(時為行政院農業委員會)新聞:增列輸入農產品檢附原產地證明品項(文號 8388)|農業部|文件日期:2019-10-15;點名高麗菜、大蒜、紅豆、花生、九孔,要求進口時檢附產製國政府或其授權單位核發的原產地證明;起因是業者反映大陸農產品疑似經第三地轉運來臺。
- 財政部關務署基隆關新聞:進口農漁產品輸入規定代號「465」應檢附產地證明|財政部關務署基隆關|文件日期:2021-01-26;轉述經濟部國際貿易局(現為國際貿易署)2019-12-30 貿服字第1087038315號公告:修正 14 項、新增 47 項,自 2020-07-01 實施;同類貨品整份報單合計自用未超過 6 公斤免附(活動物除外);通知補件 2 個月內未補者依關稅法第 96 條責令退運。
- 經濟部國際貿易署:貨品輸出入規定查詢(輸入規定代號 465、MW0、MP1、B01、F01 說明)|經濟部國際貿易署|文件日期:2026-10-05 查詢;以輸入規定代號 465 查詢,共 64 筆號列;465 現行條文共 5 款,含自用未超過 6 公斤免附。白菜 0704.90.10.00-8 查詢當日仍為 B01 F01 MW0。此頁需用表單查詢,沒有固定結果網址。
- 經濟部國際貿易署:公告異動資料查詢(各號列輸入規定異動紀錄)|經濟部國際貿易署|文件日期:2026-10-05 查詢;逐一查詢 64 筆號列的異動紀錄:多數於 2020-07-01 加註 465;活鰻 2009-07-01、冷凍吳郭魚 2010-08-01、分蔥 2000-11-09 更早已有;茶葉曾於 2007-03-03 刪除、2020-07-01 再加註。
- 經濟部國際貿易局 貨品輸入規定變更明細表(蛤蜊、蛤、鰻魚、九孔等,駐外館處轉載)|經濟部國際貿易署(駐外館處轉載)|文件日期:檔內未標示(2020-01 轉載);逐列寫出原列輸入規定與加註 465 後的改列輸入規定。
- 465 輸入規定中英文說明(2019-12-30 公告修訂前後條文,駐外館處轉載)|經濟部國際貿易署(駐外館處轉載)|文件日期:檔內未標示(2020-02 轉載);修訂前 465 只有兩款(產製國政府產地證明,或公告可取代的文件);修訂後增列動物檢疫證明、官方衛生證明與自用未超過 6 公斤免附。
- 行政院公報第 016 卷第 135 期:經濟部國際貿易局公告冷凍吳郭魚等 2 項增列輸入規定 465|行政院公報|文件日期:2010-07-19;公告寫明目的是「確實防杜中國大陸產製吳郭魚產製品經由第三地轉運輸入我國」(我國即台灣),自 2010-08-01 實施。
- 中央社:防中國白菜違規轉運來台 經部公告進口應附產地證明|中央通訊社|文件日期:2026-09-24;經濟部國際貿易署公告生鮮或冷藏白菜自 2026-10-08 起增列輸入規定 465,中國大陸產製白菜不准輸入;起因是媒體報導中國大陸產白菜疑經第三地(越南)違規轉運來台。公告文號與原文本文尚未取得。
- 財政部關務署臺北關:籲請商民注意進口茶葉輸入規定「465」之補充規定|財政部關務署臺北關|文件日期:2023-05-11;茶葉自 2020-07-01 新增 465,自用未超過 6 公斤免附;原產地以收割或採集地認定。
- 貿易法(第 11、17、28 條)|全國法規資料庫|文件日期:2019-12-25;第 11 條是限制輸入的依據;第 17 條禁止產地標示不實與以不實方式申請證明文件;第 28 條對出進口人處 NT$60,000 以上 NT$3,000,000 以下罰鍰或停止輸出入。
- 貨品輸入管理辦法(第 8 條)|全國法規資料庫|文件日期:2023-12-26;國際貿易署據此公告海關協助查核輸入貨品表;2026 年白菜增列 465 依本條第 1 項辦理(依中央社報導)。
- 臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法(第 7 條)|全國法規資料庫|文件日期:2024-02-19;大陸地區物品除公告准許者外不得輸入臺灣地區,是輸入規定 MW0 的法源。
- 進口貨物原產地認定標準(第 4、6、7 條)|全國法規資料庫|文件日期:2010-12-24;植物產品以收割或採集地為原產地;只做分類、分級、分裝、包裝、簡單乾燥等作業,不構成實質轉型;產地有疑義時海關可要求提供產地證明文件或樣品。
- 海關認定進口貨物原產地作業要點(行政院公報第 030 卷第 034 期)|行政院公報|文件日期:2024-02-22;進口農漁產品產地依要點認定仍有疑義時,由海關洽請農業部協助認定;香菇及大蒜應逐批查驗,香菇及外觀為整粒蒜球的大蒜應逐批送農業部鑑定。
- 關稅法(第 96 條)|全國法規資料庫|文件日期:2022-05-11;不得進口的貨物,海關應責令納稅義務人限期辦理退運;未依通知補送 465 文件時即依本條處理。
