中國茶葉寄台灣:哪些茶能進口
大陸茶葉可以寄台灣嗎?
只有普洱茶可以。中國產的綠茶、烏龍(部分發酵茶)、紅茶在稅則 0902 都是 MW0 大陸物品不准輸入;白茶、抹茶粉、茉莉花茶,以及綠茶、烏龍、紅茶的純茶包也歸 0902,一樣不准。普洱茶(0902.30.10、0902.40.10)是 准許輸入,關稅 17%;其中熟普最明確,生普曾被預審認定為部分發酵茶(MW0),須由海關核定。茶在第 9 章,不適用只限第 25–97 章工業產品的「少量大陸物品免證」;入境旅客可帶大陸茶葉 1 公斤的規定,也只適用旅客行李,不能套用到集運、郵包或快遞。奶茶粉、即溶茶等以茶為主的調製品(2101.20)准許輸入,但關稅 27.5%。
本文只談中國大陸產的茶與茶製品經集運寄到台灣的稅則與輸入規定。好運器提供中國→台灣集運,倉庫為深圳倉與桃園倉;我們不代購、不包稅。實際稅號與可否放行由海關依實到貨物核定,個別包裹能否收寄以客服確認為準。
茶葉在台灣稅則有哪幾個號別?
茶葉歸第 9 章第 0902 節「茶葉,不論是否添加香料」,共 9 個 11 碼號列。分款依兩條軸線:茶種(綠茶/部分發酵茶/其他紅茶/普洱茶)與每包是否超過 3 公斤。下表「大陸貨」欄是中國產茶葉經集運寄入時的狀態。
| 11 碼號列 | 官方貨名(摘要) | 第一欄稅率 | 大陸物品輸入規定 |
|---|---|---|---|
0902.10.00.00-7 | 綠茶(未發酵),每包不超過 3 公斤 | 17% | MW0 不准輸入 |
0902.20.00.10-3 | 薰芬綠茶,每包超過 3 公斤 | 17% | MW0 不准輸入 |
0902.20.00.90-6 | 其他綠茶(未發酵),每包超過 3 公斤 | 17% | MW0 不准輸入 |
0902.30.10.00-1 | 普洱茶,每包不超過 3 公斤 | 17% | 准許輸入 |
0902.30.20.00-9 | 部分發酵茶(烏龍等),每包不超過 3 公斤 | 25% | MW0 不准輸入 |
0902.30.90.00-4 | 其他紅茶(發酵),每包不超過 3 公斤 | 17% | MW0 不准輸入 |
0902.40.10.00-9 | 普洱茶,每包超過 3 公斤 | 17% | 准許輸入 |
0902.40.20.00-7 | 部分發酵茶,每包超過 3 公斤 | 22% | MW0 不准輸入 |
0902.40.90.00-2 | 其他紅茶(發酵),每包超過 3 公斤 | 17% | MW0 不准輸入 |
官方英文貨名是「in immediate packings of a content not exceeding 3 kg」,指直接盛裝茶葉那一層包裝的重量,不是外箱。這是依英文貨名與合訂本譯例所作的判讀,本頁查無關務署對 0902 的逐字解釋。
MW0、465、F01 分別代表什麼?
這些代碼出現在國際貿易署「貨品輸出入規定」的輸入規定欄。綠茶、烏龍、紅茶的輸入規定是「465 F01 MW0」,普洱茶只有「F01」。
| 代碼 | 官方意思 | 對寄茶的影響 |
|---|---|---|
MW0 | 大陸物品不准輸入 | 原產地是中國大陸就不能進口,任何數量都一樣;其他國家產的同類茶不受這條限制。 |
465 | 須附產地證明(證明不是大陸產) | 進口供自用、數量未超過 6 公斤者免附。只免產地證明,不會解除 MW0。 |
F01 | 依「食品及相關產品輸入查驗辦法」辦理輸入查驗 | 食品要向食藥署申請輸入查驗;自用且符合條件者可免申請(見下文)。 |
非中國產的茶從深圳倉寄出呢?
茶葉原產地以收割地認定,在第三國加工不改變原產地。例如在淘寶買的日本抹茶、斯里蘭卡紅茶從深圳倉寄出,自用 6 公斤以內免附產地證明,超過就要附。產地證明或產地資訊有疑慮時,海關會送駐外單位協查。
普洱茶為什麼可以寄?生茶、熟茶、黑茶怎麼分?
農委會(現農業部)99 年說明:國內有生產的紅茶、半發酵茶、綠茶列入管制,「普洱茶為前政府於93年間所開放,國內並無生產該類茶葉」。稅則上的「普洱茶」是品名,不是「黑茶」或「後發酵茶」這個大類。
熟普:號列最明確
經渥堆後發酵的普洱熟茶,散茶、餅、磚、沱都歸 0902.30.10(每包 3 公斤以下),准許輸入。
生普:有不利先例
關務署稅則預先審核 101AA0043(2012)認定一件「普洱茶(生茶)」散茶為部分發酵曬菁散茶,宜歸 0902.40.20(MW0)。農委會新聞稿也說「生餅係尚未經貯存或微生物菌發酵…滋味略似綠茶較澀口」。生普能不能以普洱進口,要由海關核定。
安化黑茶、六堡茶、茯磚不是普洱
這些後發酵黑茶沒有專屬號列,依 HS 註解推論落在 0902.30.90「其他紅茶(發酵)」,是 MW0。不能因為同屬黑茶就報成普洱。
把烏龍、綠茶或其他黑茶申報成普洱,屬於虛報貨名,並涉及規避 MW0 管制。農委會 99 年 5 月為防止有人假藉普洱名義夾帶其他茶葉,要求海關加強普洱相關號列的進口查驗,並成立鑑定小組協助複查產地證明。
抹茶、茉莉花茶、白茶、奶茶粉算不算「茶」?
依第 9 章總則與 HS 註解 09.02:本節包括茶花、茶芽、茶渣、凝聚成球狀或錠狀的粉末茶與壓製茶,茶在製程中加茉莉花、乾橘皮等芳香植物者也列入本節;純茶磨成的粉仍屬茶葉。所以加了花、磨成粉、做成茶包,仍然是 0902。另外,以茶為主再加其他成分的調製品,歸 2101.20。
| 商品 | 號列 | 第一欄稅率 | 大陸貨 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 龍井、碧螺春、綠茶茶包 | 0902.10 | 17% | MW0 不准輸入 | 官方號列 |
| 鐵觀音、大紅袍等烏龍 | 0902.30.20 | 25% | MW0 不准輸入 | 官方號列 |
| 正山小種、滇紅、祁門紅茶 | 0902.30.90 | 17% | MW0 不准輸入 | 官方號列 |
| 白茶(白毫銀針、白牡丹、壽眉) | 0902.30.20/0902.40.20 | 25%/22% | MW0 不准輸入 | 預審類案 105AA1003–1005(每包超過 3 公斤)歸部分發酵茶,3 公斤以下為推論;另有舊案歸綠茶,兩說皆 MW0 |
| 茉莉花茶 | 0902.10 | 17% | MW0 不准輸入 | HS 註解明文 |
| 抹茶粉(純茶磨粉) | 0902.10 | 17% | MW0 不准輸入 | 官方明文 |
| 冷泡茶包、三角茶包(純茶) | 依茶種歸 0902 | 17%/25% | MW0 不准輸入 | 依茶種歸 0902;普洱茶包例外,屬准許輸入 |
| 普洱熟茶 | 0902.30.10 | 17% | 准許輸入 | 官方號列 |
| 小青柑(柑果填普洱) | 2101.20 | 27.5% | 准許輸入 | 預審 107AA0031 |
| 三合一奶茶粉、即溶茶粉 | 2101.20 | 27.5% | 准許輸入 | 官方貨名 |
| 以抹茶為主再加其他配料的調製品 | 2101.20 | 27.5% | 准許輸入 | 預審 107AA0180(抹茶 70%+綠藻 30%) |
| 瓶裝茶飲料 | 2202.99 | 10% | 准許輸入 | 依 HS 註解推論 |
| 抹茶餅乾、茶口味零食 | 1905.31 等 | 25% | MW0 不准輸入 | 依 HS 註解推論 |
2101.20 的官方貨名是「以茶、馬黛茶為主要成分之調製品」。純抹茶粉、只加少量香料的茶,仍然是 0902 的 MW0。
花草茶、養生茶可以寄嗎?
菊花、玫瑰、牛蒡、大麥這些不是茶樹做的「茶」,不歸 0902,要依成分另外歸列,結果各不相同:
- 單一乾燥菊花(1211.90.91.50)、乾燥玫瑰花苞(1211.90.92.21):准許輸入。
- 烘焙牛蒡茶:預審 106CA0241 歸 2101.30,准許輸入,稅率 26%。
- 大麥茶、苦蕎茶:可能歸 2101.30(准許)或 1904.10.90.20(大陸貨不准),苦蕎茶有互相衝突的先例,待海關核定。
- 乾檸檬片(0805.50)、乾桂圓(0813.40):MW0 不准輸入。
- 桂圓紅棗枸杞等混合茶包、多種花草混合茶包:歸 2106.90.99.90,大陸貨只開放特定品名,混合茶包不在其中;依結構推論不准輸入,官方措辭待確認。
- 標榜療效的中藥複方養生茶:預審案例歸 3004.90.69,MW0。
「花草+茶葉」混合茶包沒有固定的重量門檻,茶和其他主料約四六開時兩邊都有先例,要由海關依實際成分核定。
食品有「少量免證」嗎?旅客能帶 1 公斤,集運可以嗎?
經濟部 111 年 8 月 19 日經貿字第 11104603570 號公告的少量免證,適用對象是「大陸工業產品(稅則第25章至第97章)」。茶葉在第 9 章,不適用。
| 管道 | 大陸綠茶/烏龍/紅茶 | 依據 |
|---|---|---|
| 集運、郵包、快遞 | 不能進口,沒有免證額度 | 貿易許可辦法第 7 條;郵包、快遞辦法規定涉及輸入規定者依各該規定辦理;高雄關 114.06.04 說明郵寄未開放食品不適用少量免證 |
| 入境旅客行李(隨身及後送) | 大陸茶葉限 1 公斤,農畜水產品總量 6 公斤 | 入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法附表;只適用旅客行李 |
| 專案申請 | 須符合少量、特殊需要、國內無產製,並先辦輸入許可證 | 貿易許可辦法第 7 條;農委會文章指出歷年專案進口不同意的品項包括茶葉 |
「帶 1 公斤茶葉回台灣沒問題」只限入境旅客的行李。集運、郵寄、快遞的大陸綠茶、烏龍、紅茶,未取得專案輸入許可前,1 公克也不能進口。
普洱茶自用要辦食品查驗嗎?
普洱茶的輸入規定是 F01,要辦食品輸入查驗。依食品安全衛生管理法第 30 條第 3 項與衛福部 108 年 4 月 16 日衛授食字第 1081300310 號公告,下列情形可免申請查驗:
- 非供販賣的個人自用。
- 每張報單的單一項次價值 1,000 美元以下,而且 6 公斤以內。
- 單一項次=品名、成分、廠牌、製造廠、產地都相同。
- 免查驗不等於免稅,也不等於免申報;進口後不得販售。
這項公告還有效嗎?
衛福部 109 年曾預告要修正(改為每日合計限量),本頁查核時沒有找到正式發布的修正公告,因此以 108 年公告為準;實際以食藥署現行規定為準。
從茶苗到茶飲料,政府在保護哪一段?
把同一條茶產業鏈逐層攤開,大陸物品輸入規定並不相同。下表依關務署稅則主檔(2026/09/16)與國際貿易署大陸物品清單逐層整理,數字是「不准輸入(MW0)號列數/該層號列數」,是號列項數,不是貿易金額。
| 層 | 代表號列 | 大陸物品規定 | 第一欄稅率 |
|---|---|---|---|
| 茶樹枝條、茶苗 | 0602.10.90.30、0602.90.91.10 | MW0(2/2),另需植物檢疫 | 0% |
| 茶菁(鮮葉) | 無專屬號列 | 推論較可能歸 0902(MW0),待海關核定 | — |
| 綠茶、烏龍、紅茶 | 0902(7 個號列) | MW0(7/7),另有 465 | 17%;烏龍 25%/22% |
| 普洱茶 | 0902.30.10、0902.40.10 | 准許 | 17% |
| 萃取物、即溶茶、奶茶粉 | 2101.20 | 准許 | 27.5% |
| 茶飲料 | 2202.99 | 准許 | 10% |
| 茶籽餅、茶袋紙 | 2306.90、4805.40 | 准許 | 0% |
官方文件寫明「保障國內茶農」
農委會 99 年 2 月 9 日說明:為保障國內茶農,國內有生產的紅茶、半發酵茶、綠茶列入 830 項管制清單;農委會說明普洱茶於 93 年開放,且國內並無生產該類茶葉。830 項自 2008 年起未再開放,2015 年稅則修正後為 968 項。
稅率也在分層
農委會 90 年 11 月 1 日說明,WTO 入會時部分發酵茶「爭取到仍維持為25%」,綠茶與紅茶入會年降為 20%、2007 年降為 17%(原文稱「生產較少的綠茶及幾乎已不生產的紅茶」)。部分發酵茶維持最高稅率,推論是保護台灣產量最大的烏龍類。
加工品開放,但用高關稅補位
萃取物、即溶茶、奶茶粉准許輸入,但關稅 27.5%,比成茶的 17% 還高。這是依管制結構所作的推論,查無官方說明開放時間與理由。
反證:進口量早已大於國內產量
國內 2022 年產茶 14,027 公噸,108 年進口 33,227 公噸,主要來自越南。管制大陸茶並沒有壓低總進口量(推論)。
襪子是原料開放、紗布管最多、官方點名保護下游織襪;茶是種苗和成茶(農業端)管制、加工品開放但課高稅,保護對象是茶農。
茶葉進口要繳哪些稅?
中國大陸貨品適用第一欄稅率:綠茶、紅茶、普洱 17%,部分發酵茶每包不超過 3 公斤 25%、超過 3 公斤 22%,2101.20 調製品 27.5%。另有營業稅 5% 等稅費,實際金額以海關核定為準。
教學試算:普洱茶
假設海關核定完稅價格 NT$4,000、普洱茶關稅 17%:關稅 NT$4,000 × 17%=NT$680,另加營業稅等稅費。這是公式示例,實際以海關核定為準,不含運費、報關或配送費用。
免稅不等於可以進口
郵包完稅價格 NT$2,000 以下可免徵關稅與營業稅,同一收件人半年度逾 6 次就不再免稅(郵包物品進出口通關辦法第 7 條、第 12 條;快遞另依空運快遞貨物通關辦法第 11 條的低價類別)。低價免稅只管要不要繳稅;MW0 的茶葉就算金額很小也不能進口。
寄茶葉前怎麼自查?
用下面六步在下單前就判斷清楚,避免到海關才被退運或沒入。
1先看是不是茶樹做的茶
綠茶、烏龍、紅茶、白茶、黃茶、黑茶、普洱、茉莉花茶、抹茶、茶包都算。菊花、玫瑰、牛蒡、大麥等花草茶跳到第 5 步。
2確認產地
看茶葉的收割地。非中國產的茶,自用 6 公斤以內免附產地證明,超過要附。
3中國產的茶,只有普洱能寄
其他茶種不論數量都不寄;旅客 1 公斤限量不適用集運。
4普洱要確認是真的普洱
熟普最明確;生普有被認定為部分發酵茶的先例;六堡、安化黑茶、茯磚不是普洱。申報寫具體品名,例如「普洱熟茶餅 357g × 2」。
5花草茶與茶製品看成分
單一乾菊花、乾玫瑰花苞可寄;乾檸檬片、混合茶包、中藥養生茶不寄。奶茶粉、即溶茶要以茶為主要成分,可寄但關稅 27.5%。
6自用量與申報
同一品項 1,000 美元以下且 6 公斤以內可免辦食品查驗;進口後不得販售。品名、產地據實申報,詳細可用 CCC 稅則查詢 核對。
把烏龍報成普洱會怎樣?
依《海關緝私條例》,虛報所運貨物名稱,可處所漏進口稅額 5 倍以下罰鍰或沒入貨物(第 37 條第 1 項第 1 款);若同時規避 MW0 等輸入管制,依第 37 條第 3 項轉依第 36 條,處貨價 3 倍以下罰鍰,並依同條第 3 項沒入貨物。以上為條文規定,實際處分依海關個案認定。
中國產的茶只買普洱,並據實申報茶種、產地與數量;分不清是不是普洱、是不是以茶為主的調製品時,先問賣家成分與產地,不確定就不要寄。
本文用語解釋
- CCC 11 碼
- 我國貨品分類號列:前 8 碼為稅則號別,第 9–10 碼為統計別,第 11 碼為檢查碼。
- MW0
- 大陸物品不准輸入。
- 465
- 輸入時須附產地證明;自用且未超過 6 公斤免附。
- F01
- 食品須依規定辦理輸入查驗。
- 部分發酵茶
- 稅則用語,包括烏龍、包種、鐵觀音等半發酵茶;白茶在預審案例中也歸這類。
- 稅則預先審核
- 進口人在進口前向關務署申請,由海關先行認定貨品歸列的稅則號別。
資料來源與查核範圍
以下來源於 2026-09-27 查閱;文件日期與查閱日分開標示。
政府與官方一手資料
- 經濟部國際貿易署:貨品輸出入規定查詢(0902 等 16 碼即時查詢與輸入規定代號 MW0、465、F01、B01 說明)|經濟部國際貿易署|文件日期:2026-09-27 查詢時點|綠茶、部分發酵茶(烏龍)、其他紅茶等 7 個號列的輸入規定皆為「465 F01 MW0」;普洱茶 0902.30.10、0902.40.10 只有「F01」;茶樹枝條、茶苗為 B01 MW0;茶萃取物 2101.20 只有 F01
- 經濟部公告 經貿字第11104603570號「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定」|經濟部|文件日期:2022-08-19|111.8.19 少量大陸物品免證只適用第 25–97 章「工業產品」;茶葉在第 9 章、茶苗第 6 章、檄樹茶第 21 章,都不適用
- 臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法(第 7、9 條)|經濟部(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2024-02-19(民國113年02月19日)|大陸物品原則不得輸入,只有第 7 條第 1 項 13 款例外;茶葉集運可能對應的只有第 1 款(公告准許,普洱)、第 10 款(旅客攜帶)、第 13 款(專案核准);郵寄/快遞不是獨立的例外款;旅客攜帶是法定例外(第 10 款),須財政部核定並經海關公告
- 大陸物品管理及線上專案申辦流程簡介|經濟部國際貿易署|文件日期:未標示(查詢時點 2026-09-27)|貿易署專案進口須經貨品主管機關認定符合「少量、特殊需要、國內無產製」,核准後仍須先辦輸入許可證;不符即不同意
- 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 第 40 條|大陸委員會(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2022-06-08|大陸物品無論輸入或攜帶都「以進口論」,依一般輸入法令辦理
- 郵包物品進出口通關辦法(第 7、12、13 條)|財政部(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2020-04-01|郵包物品有輸入規定者,須依各該規定辦理(第 13 條);郵包完稅價格 NT$2,000 以內免徵關稅、貨物稅及營業稅(第 7 條);同一收件人半年度適用免稅逾 6 次者不再免稅(第 12 條)
- 空運快遞貨物通關辦法(第 11、12 條)|財政部|文件日期:修正日期 2026-02-23(民國115年02月23日)|快遞貨物涉及輸出入規定者,應以一般進口報單通關(第 12 條)
- 入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法(第 2、4、17 條)|財政部|文件日期:修正日期 2026-01-30(民國115年01月30日)|入境旅客攜帶大陸地區物品依附表限量(第 4 條);超過限量者須於二個月內繳驗許可證、退運或放棄(第 17 條);適用範圍為入境旅客的隨身及不隨身行李(第 2 條)
- 入境旅客攜帶自用農畜水產品、菸酒、大陸地區物品、自用藥物、環境及動物用藥限量表|財政部(法務部全國法規資料庫附件)|文件日期:隨 2026-01-30 修正版|現行附表「二、大陸地區物品」:茶葉限量一公斤;農畜水產品類總量六公斤。僅適用入境旅客行李,不適用集運或郵寄
- 農畜水產品及食品|財政部關務署臺北關|文件日期:發布 2025-09-01;更新 2026-09-24|超過限量須附貿易署輸入許可證;茶葉一公斤、總量六公斤
- 大陸物品專案申請_去中國大陸玩可不可以帶茶葉、香菇、米回國?|經濟部國際貿易署|文件日期:2024-09-16|赴大陸旅遊攜帶茶葉等物品回國,依入境旅客攜帶限量規定辦理
- 大陸物品准許輸入項目為何?|財政部關務署|文件日期:未標示(查詢時點 2026-09-27)|輸入規定欄沒有 MW0 與 MP1 的大陸物品才准許輸入並免證
- 食品安全衛生管理法(第 22、30 條)|衛生福利部(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2019-06-12|非供販賣且符合公告金額、數量者,得免申請輸入查驗(第 30 條);包裝食品應以中文標示原產地(第 22 條)
- 衛生福利部公告 衛授食字第1081300310號:輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件|衛生福利部食品藥物管理署|文件日期:發文 2019-04-16,生效 2019-05-01|個人自用食品免輸入查驗:每一報單單一項次價值 USD 1,000 以下且 6 公斤以內,代碼 DH000000000002;適用於任何輸入方式(不限旅客)。普洱茶(F01、非 MW0)集運自用可用此代碼;它不解除 MW0;單一項次的定義:品名、成分、廠牌、製造廠、產地都相同才算同一項次
- 預告修訂「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」草案|衛生福利部|文件日期:2020-07-15 預告|109 年曾預告修正為每日合計限量,理由是國際郵包假自用之名販售;截至本頁查核未見正式發布
- 食品及相關產品輸入查驗辦法|衛生福利部(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2025-08-21(民國114年08月21日)|現行查驗辦法名稱為「食品及相關產品輸入查驗辦法」(F01 說明用的就是這個名稱),最近修正 2025-08-21
- 農產品管制措施|衛生福利部食品藥物管理署|文件日期:發布 2017-01-16;維護 2026-09-24|越南紅茶須附農藥殘留檢驗報告的措施已於 114.7.7 停止適用;中國茶並無列於此頁的專屬措施
- 食品藥物管理局再度重申積極管理、嚴格把關進口茶葉,不容許虛偽不實之標示|衛生福利部(原衛生署)|文件日期:建檔 2010-02-08|中國大陸綠茶、烏龍茶、紅茶輸入規定為 MW0,中國大陸茶葉只開放普洱茶(2010 年資料)
- 持續管制中國大陸茶葉進口,加強普洱茶鑑定工作,確保茶農權益|行政院農業委員會(現農業部)|文件日期:發布 2011-11-02(民國100年)|普洱茶於 93 年開放,其他大陸茶葉仍不准輸入;為防止有人假藉普洱名義夾帶其他茶葉,要求海關加強查驗並成立鑑定小組(2011 年資料)
- 海關緝私條例(第 36、37、39 條)|財政部(法務部全國法規資料庫)|文件日期:修正日期 2018-05-09|私運(逃避管制、未申報):貨價三倍以下罰鍰並沒入;條文對貨物種類沒有限制,農產品一樣適用;虛報品名(把烏龍報成普洱)屬第 37 條第 1 項第 1 款;因涉及逃避 MW0 管制,依第 3 項改按第 36 條(貨價三倍以下+沒入)處罰
- 管制中國大陸830項農產品進口,維護我國農業穩定發展|行政院農業委員會(陸委會網站轉載)|文件日期:民國98年03月26日|茶葉明列為管制自中國大陸進口的「國內大宗生產」初級生鮮加工產品,理由為兩岸同質性高、低價衝擊;97年(2008)茶葉進口25,712公噸,越南占73%,自中國大陸進口者11%且全為普洱茶
- 我國洽簽兩岸經濟協議(ECFA)之農業政策|行政院農業委員會|文件日期:民國99年3月(農政與農情第213期)|ECFA 立場:繼續管制830項、絕不新增開放、已開放1,415項不降稅;茶葉屬主要管制項目;早期開放的大陸農產品以「國內少生產、依賴進口」的原料為主
- 洽簽兩岸經濟協議不會擴大開放大陸農產品|財團法人海峽交流基金會(作者張淑賢)|文件日期:民國99年4月(交流雜誌第110期)|「三不」原則之一為不新增農產品開放項目
- 18項農產品列入早收 對銷中有實際助益|行政院農業委員會(國際處)|文件日期:民國99年06月24日|ECFA 早收不含我方開放任何大陸農產品;反向是中國大陸對台灣茶葉給零關稅
- 管制大陸830項農產品進口,提昇我國農產品全球競爭力|行政院農業委員會|文件日期:民國99年04月22日|茶葉只開放普洱;國內有生產的紅茶、半發酵茶、綠茶未開放
- 審查中國大陸農產品進口現況及相關輸入規定|行政院農業委員會|文件日期:民國94年9月(農政與農情第159期)|94年8月1日時未開放881項,未開放者多為國內具經濟規模之初級產品及重要加工品;開放程序:廠商或主管機關建議→國貿局徵詢主管機關與公會→審查會議→經濟部核定公告;審查標準為貿易許可辦法第8條兩要件
- 兩岸農產貿易關係之演變與展望|行政院農業委員會國際處(林家榮)|文件日期:民國104年6月(農政與農情第276期)|2008年起830項管制未再開放;2015年稅則修正後管制農產品為968項;連「專案進口」管道都曾不同意茶葉;茶葉也是主要走私查獲品項
- 農委會:茶葉(WTO 入會前產業說明)|行政院農業委員會|文件日期:民國90年11月01日|入會談判時部分發酵茶爭取維持 25% 關稅;綠茶與紅茶入會年降為 20%、2007 年降為 17%
- 茶品標示將增列個別產地來源,提供消費者明確資訊|行政院農業委員會(國際處)|文件日期:民國99年02月09日|普洱茶為 93 年開放,國內並無生產該類茶葉;為保障國內茶農,國內有生產的紅茶、半發酵茶、綠茶列入 830 項管制
- 加強私貨查緝,推動台茶外銷,爭取茶農最大利益|行政院農業委員會|文件日期:民國100年10月25日|ECFA 後中國大陸對台茶關稅由15%逐步降為零
- 高雄關呼籲民眾切勿郵寄未開放准許進口之大陸食品來臺,以免觸法受罰|財政部關務署高雄關|文件日期:民國114年06月04日|現行(2025)海關說法:大陸茶僅開放普洱;郵寄未開放食品不適用少量免證
- 臺北關籲請商民注意進口茶葉輸入規定「465」之補充規定|財政部關務署臺北關|文件日期:2023-05-11|茶葉自 109 年 7 月 1 日起新增輸入規定 465(產地證明),自用 6 公斤以內免附;原產地以收割或採集地認定,第三國加工不改變原產地
- 食品藥物管理局預告修正原產地標示相關規範|行政院衛生署食品藥物管理局(衛福部網站)|文件日期:民國99年06月11日(建檔)|進口生鮮茶葉在台製成烏龍茶,原產地仍標示進口國
- 公告20項農畜禽散裝食品標示新規定,擴大至所有食品販賣業者|衛生福利部|文件日期:民國109年08月28日(建檔);110年1月1日施行|散裝茶葉應標示原產地(國),擴及無公司/商業登記的販售者
- 茶葉原產地標示規定(業者版)文宣|衛生福利部食品藥物管理署|文件日期:2023-01(圖檔)|輸入茶葉販售下游應標示原產地;混合茶以比例標示(如 70%○國、30%臺灣)
- 手搖杯飲料溯源標示說明|衛生福利部食品藥物管理署|文件日期:民國104年06月09日(建檔)|手搖飲茶葉原料產地標示;茶葉輸入業者納入追溯追蹤
- 推動指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品 QA|農業委員會農糧署|文件日期:民國112年3月|國產茶強制溯源,搭配產地鑑別技術防止產地偽標(對象:國產茶;進口茶由食藥署管)
- 國產與進口農產品分流管理「茶產地證明標章」帶您喝臺灣好茶|行政院農業委員會|文件日期:民國103年9月(農政與農情第267期)|產地證明標章目的是區隔進口茶、防止混充
- 財政統計通報第18號:108年茶葉出口值創1.2億美元新高|財政部統計處|文件日期:民國109年09月24日|茶葉進口量自99年起約3萬公噸;越南為最大進口國(金額占比由98年62.0%降至109年1-8月33.3%);99年進口首度破3萬公噸;108年進口33,227公噸
- 輸入茶葉邊境查驗結果|衛生福利部食品藥物管理署|文件日期:民國105年06月01日(建檔)|三大進口國越南、斯里蘭卡、中國大陸占85.4%;中國大陸僅普洱;普洱占輸入量9.6%
- 臺灣茶每年總產值是多少?|農業部茶及飲料作物改良場(林金池、蘇宗振)|文件日期:民國112年12月|2022年茶園12,192公頃、產量14,027公噸、推估產值300億元以上
- 台灣茶葉生產現況與輔導措施|行政院農業委員會|文件日期:民國98年3月(農政與農情第201期)|96年起進口量已超過國內總產量;「進口茶混充國產茶」被列為產業問題;官方製程用語:茶農生產茶菁、製茶廠產製粗製茶(毛茶)
圖書館收錄的研究文獻
「越」界臺茶:臺越茶貿易中的移動、劃界與本土爭辯
摘要重點:以邊界與移動理論,分析臺灣茶品種、製茶技術與業者移往越南(林同省),越南茶又回流臺灣通路;越南茶與臺灣茶「互斥又互依」,牽涉南向政策、食安、本土農業保衛戰與兩岸政經;質疑「本土茶」的劃界。
臺灣茶產業發展與展望
摘要重點:1981年起有進口紀錄、1992年起進口高於出口、2000年代進口超過總產量;2013年進口30,187.7公噸(普洱4,060.2公噸);近五年進口激增與開放大陸普洱有關,2010年普洱進口達5,313公噸高峰,之後受2009年中國普洱地理標章影響下降。
臺灣茶葉產業結構與經營模式的轉變
摘要重點:從史前至當代分期,分析各時期茶葉種植、製茶、配銷、進出口、貿易條件、產業鏈與經營方式的轉變,並對政府與業者提出建議。
台灣高山茶產銷發展動態模型之建立
摘要重點:系統動態模型:高山茶於民國80年代快速成長後停滯,通路壓低粗製茶收購價;陸客需求一度帶動成長但造成國內市場調節機制失靈;製茶技術傳承下降。
台灣農產品行銷中國大陸之競爭力分析-以凍頂茶葉生產合作社為例
摘要重點:以鹿谷凍頂烏龍茶為例,五力分析台灣茶外銷中國大陸的潛力與策略;指出劣質茶混充高級茶損害台茶形象。
兩岸農產貿易關係之演變與展望
摘要重點:分期整理兩岸農產貿易:WTO 前1,603項管制;2008年830項未再開放,2015年稅則修正為968項;專案進口不同意茶葉等;走私以香菇、大蒜、茶葉等為主。
我國對中國大陸農產品的進口管制措施
僅取得書目或簡介,本頁不引述其結論。
臺灣茶每年總產值是多少?~以2022年臺灣茶葉種植面積、產量,推估總產值~
摘要重點:2022年茶園12,192公頃、產量14,027公噸,南投占6,579公頃;以縣市推估產值逾300億元;機採茶菁成本每公斤約34.4元、手採約241.2元。
從讓利到施壓:中國對台農產品政策的轉變與地方政治效應研究(2008-2024)
摘要重點:分析2008–2024年中國對台農產品政策由關稅減讓、市場准入(讓利)轉向檢驗檢疫與單邊限制(施壓),以屏東芒果為個案;屬「台灣出口到中國」方向,可作兩岸農產貿易背景,非直接談台灣進口管制。
論海峽兩岸農產貿易的關係
僅取得書目或簡介,本頁不引述其結論。
財政統計通報第18號:108年茶葉出口值創1.2億美元新高,今年前8月則受疫情影響衰退26.5%
摘要重點:98–109年茶葉進出口量值;進口約3萬公噸、以全發酵茶為主;越南進口金額占比下降(加強農藥殘留管制後轉向斯里蘭卡、日本);ECFA 早收使台茶101年起零關稅銷陸。
關務署稅則預先審核開放資料只到 2018 年 6 月,之後的案例未逐筆查詢;普洱生茶的現行鑑定標準、混合花草茶包與大麥茶的現行核定、食品自用免查驗公告是否已修正,本頁都未取得主管機關說明。論文只核對摘要或書目,不代表全文結論。